|
Tabela actual de quotas do Lusitânia FC Lourosa: Pagamento por transferência bancária : NIB: 0010 0000 12752390001 61 BPI | | Categoria | Valor Anual
| | Homem | Bancada | 60 bolas
| | Mulher | Bancada | 42 bolas
| | Homem | Bancada/Reformado | 42 bolas
| | Mulher | Bancada/Reformado | 30 bolas | Infantil (até aos 14 anos)
| Bancada | Grátis | | Homem | Superior | 42 bolas
| | Mulher | Superior | 30 bolas
| Menor (15 aos 17 anos)
| Bancada | 30 bolas
| Estudante (a partir de 15 anos)
| Bancada | 30 bolas
|
|
| |
|
|
|